
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD - 504 | 4188 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYD - 503 | 8632 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYD - 502 | 3965 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SYD - 501 | 5478 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYD - 500 | 9372 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 499 | 0887 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYD - 498 | 4030 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYD - 497 | 5458 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYD - 496 | 6636 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SYD - 495 | 3601 |
