
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 303 | 5237 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDP - 302 | 9601 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDP - 301 | 5966 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 300 | 2855 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 299 | 5983 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 298 | 1941 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDP - 297 | 3475 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 296 | 9681 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDP - 295 | 9739 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDP - 294 | 3235 |
