
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM6 - 443 | 6557 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM6 - 442 | 6866 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM6 - 441 | 1323 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM6 - 440 | 3566 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM6 - 439 | 1526 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM6 - 438 | 9705 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TM6 - 437 | 3508 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM6 - 436 | 6212 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM6 - 435 | 3156 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM6 - 434 | 6617 |
